ออนไลน์ : 6
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 15 มี.ค. 2567 | 53 | |
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 7 เม.ย. 2566 | 97 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) | 16 มี.ค. 2565 | 189 | |
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) | 16 มี.ค. 2565 | 202 | |
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บัวคำ ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 247 | |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 189 | |
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 183 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ | 5 เม.ย. 2564 | 373 | |
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) | 5 เม.ย. 2564 | 842 | |
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ | 5 เม.ย. 2564 | 480 | |
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5 เม.ย. 2564 | 331 | |
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 เม.ย. 2564 | 268 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1