องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

Buakham Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 14

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567   26 เม.ย. 2567 91
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   26 เม.ย. 2567 86
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   26 เม.ย. 2567 90
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566   26 เม.ย. 2567 84
5 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 66   26 เม.ย. 2567 86
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566   26 เม.ย. 2567 86
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   27 เม.ย. 2566 295
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   27 เม.ย. 2566 204
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566   27 เม.ย. 2566 245
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   27 เม.ย. 2566 237
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566   27 เม.ย. 2566 133
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   27 เม.ย. 2566 126
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   7 เม.ย. 2565 313
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   7 เม.ย. 2565 271
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   7 เม.ย. 2565 270
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 เม.ย. 2565 205
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   7 เม.ย. 2565 247
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   7 เม.ย. 2565 247
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564   19 เม.ย. 2564 329
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   19 เม.ย. 2564 325
Facebook Chat